
Медицинская лаборатория
Забор биоматериала для анализов проводится без предварительной записи.
По всем вопросам обращайтесь в регистратуру по тел.(861) 29 03 03 1
- COVID-19 (SARS-CoV-2)
- Общие анализы крови
- Исследования мочи
- Биохимия крови
- Гормоны
- Инфекции
- Онкомаркеры
Вид исследования | Цена | Срок |
---|---|---|
Анализ на SARS-CoV-2 (РНК, ПЦР) + мазок | 1700 руб. | до 2 дн. |
Срочный анализ на SARS-CoV-2 (РНК, ПЦР) + мазок | 3000 руб. | до 3 час. |
Антитела IgM к COVID-19, ИФА, Россия | 900 руб. | до 4 дн. |
Антитела IgG к COVID-19, ИФА, Россия | 900 руб. | до 4 дн. |
Антитела IgG к COVID-19, ИХЛА, США, Abbott | 900 руб. | до 2 дн. |
Антитела IgM/IgG к COVID-19, ИХГА | 1900 руб. | до 3 дн. |
Антитела IgG к COVID-19, ИФА, Германия, Euroimmun | 2500 руб. | до 4 дн. |
Вид исследования | Цена | Срок |
---|---|---|
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
Общий анализ крови (без лейкоформулы и СОЭ) | 190 руб. | 1 день |
Общий анализ крови (без лейкоформулы и СОЭ, капиллярная кровь) | 290 руб. | 1 день |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 150 руб. | 1 день |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ, капиллярная кровь) | 190 руб. | 1 день |
Клинический анализ крови | 290 руб. | 1 день |
Клинический анализ капиллярной крови | 420 руб. | 1 день |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом | 490 руб. | 2 дн. |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулой врачом | 550 руб. | 2 дн. |
Ретикулоциты | 200 руб. | 1 день |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 290 руб. | 1 день |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||
Группа крови + резус-фактор | 540 руб. | 1 день |
Резус-фактор | 330 руб. | 1 день |
Суммарные антитела к антигенам эритроцитов | 430 руб. | 1 день |
Определение Kell антигена (K) | 690 руб. | 2 дн. |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 680 руб. | 3 день |
Антитела по системе AB0 | 990 руб. | 14 дн. |
ГЕМОСТАЗ | ||
Фибриноген | 250 руб. | 1 день |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 220 руб. | 1 день |
Тромбиновое время | 230 руб. | 1 день |
АЧТВ | 230 руб. | 1 день |
Антитромбин III | 340 руб. | 1 день |
Д-димер | 1100 руб. | 1 день |
Вид исследования | Цена | Срок |
---|---|---|
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 300 руб. | 1 день |
Анализ мочи по Нечипоренко | 260 руб. | 1 день |
Анализ мочи по Зимницкому | 400 руб. | 1 день |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 190 руб. | 1 день |
Вид исследования | Цена | Срок |
---|---|---|
Билирубин общий | 160 руб. | 1 день |
Билирубин прямой | 160 руб. | 1 день |
Билирубин непрямой | 290 руб. | 1 день |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 160 руб. | 1 день |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 160 руб. | 1 день |
Фосфатаза щелочная общая | 160 руб. | 1 день |
Остаза | 750 руб. | 3 дн. |
Фосфатаза кислая общая | 220 руб. | 1 день |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 160 руб. | 1 день |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 160 руб. | 2 дн. |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 210 руб. | 2 дн. |
Холинэстераза в сыворотке | 180 руб. | 2 дн. |
Амилаза общая в сыворотке | 200 руб. | 1 день |
Амилаза панкреатическая | 250 руб. | 3 дн. |
Липаза | 250 руб. | 1 день |
Креатинкиназа общая | 290 руб. | 1 день |
Креатинкиназа MB | 320 руб. | 2 дн. |
Альбумин | 160 руб. | 1 день |
Белок общий | 160 руб. | 1 день |
Белковые фракции | 250 руб. | 1 день |
Креатинин с определением СКФ | 170 руб. | 1 день |
Мочевина | 170 руб. | 1 день |
Мочевая кислота | 170 руб. | 1 день |
Миоглобин | 550 руб. | 2 дн. |
Тропонин I | 550 руб. | 2 дн. |
С-реактивный белок, количественно (нормальная чувствительность) | 260 руб. | 1 день |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 350 руб. | 1 день |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 2350 руб. | 2 дн. |
Гаптоглобин | 560 руб. | 2 дн. |
Альфа-2-макроглобулин | 450 руб. | 2 дн. |
Альфа-1-антитрипсин | 520 руб. | 2 дн. |
Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | 550 руб. | 2 дн. |
Церулоплазмин | 550 руб. | 2 дн. |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 650 руб. | 2 дн. |
Триптаза | 2700 руб. | 10 дн. |
Ревматоидный фактор | 300 руб. | 1 день |
Антистрептолизин-О | 260 руб. | 1 день |
Цистатин C | 2990 руб. | 7 дн. |
Аполипопротеин А1 | 390 руб. | 1 день |
Аполипопротеин В | 500 руб. | 1 день |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 610 руб. | 1 день |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 600 руб. | 1 день |
Глюкоза в плазме | 150 руб. | 1 день |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 370 руб. | 1 день |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 670 руб. | 1 день |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 630 руб. | 1 день |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1210 руб. | 1 день |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1470 руб. | 1 день |
Гомоцистеин | 1230 руб. | 1 день |
Железо в сыворотке | 180 руб. | 1 день |
Железосвязывающая способность сыворотки | 340 руб. | 1 день |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 420 руб. | 1 день |
Кальций в сыворотке | 150 руб. | 1 день |
Лактат | 550 руб. | 1 день |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 250 руб. | 1 день |
Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 250 руб. | 1 день |
Магний в сыворотке | 190 руб. | 1 день |
Белок общий в моче | 170 руб. | 1 день |
С-пептид в сыворотке | 700 руб. | 1 день |
Трансферрин | 460 руб. | 1 день |
Триглицериды | 170 руб. | 1 день |
Ферритин | 480 руб. | 1 день |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 650 руб. | 1 день |
Фосфор в сыворотке | 180 руб. | 1 день |
Фруктозамин | 480 руб. | 1 день |
Холестерол общий | 180 руб. | 1 день |
Кальций ионизированный | 370 руб. | 1 день |
Амилаза общая в суточной моче | 240 руб. | 1 день |
Кальций в суточной моче | 220 руб. | 1 день |
Магний в суточной моче | 270 руб. | 1 день |
Фосфор в суточной моче | 240 руб. | 1 день |
Креатинин в суточной моче | 290 руб. | 1 день |
Мочевина в суточной моче | 160 руб. | 1 день |
Мочевая кислота в суточной моче | 170 руб. | 1 день |
Белок общий в ликворе | 160 руб. | 1 день |
Глюкоза в ликворе | 150 руб. | 1 день |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 410 руб. | 1 день |
Калий в сыворотке | 170 руб. | 1 день |
Натрий в сыворотке | 170 руб. | 1 день |
Хлор в сыворотке | 170 руб. | 1 день |
Калий в суточной моче | 170 руб. | 1 день |
Натрий в суточной моче | 170 руб. | 1 день |
Хлор в суточной моче | 170 руб. | 1 день |
Цинк в сыворотке | 470 руб. | до 5 дн. |
Медь в сыворотке | 300 руб. | до 5 дн. |
Литий в сыворотке | 810 руб. | до 5 дн. |
Бор в сыворотке | 750 руб. | до 5 дн. |
Алюминий в сыворотке | 750 руб. | до 5 дн. |
Кремний в сыворотке | 690 руб. | до 5 дн. |
Титан в сыворотке | 750 руб. | до 5 дн. |
Хром в сыворотке | 750 руб. | до 5 дн. |
Марганец в сыворотке | 720 руб. | до 5 дн. |
Кобальт в сыворотке | 720 руб. | до 5 дн. |
Никель в сыворотке | 720 руб. | до 5 дн. |
Мышьяк в сыворотке | 720 руб. | до 5 дн. |
Селен в сыворотке | 720 руб. | до 5 дн. |
Молибден в сыворотке | 720 руб. | до 5 дн. |
Кадмий в сыворотке | 720 руб. | до 5 дн. |
Сурьма в сыворотке | 720 руб. | до 5 дн. |
Ртуть в сыворотке | 720 руб. | до 5 дн. |
Свинец в цельной крови | 720 руб. | до 5 дн. |
Витамин А (ретинол) | 1590 руб. | до 5 дн. |
Витамин В1 (тиамин) | 1590 руб. | до 5 дн. |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1590 руб. | до 5 дн. |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1590 руб. | до 5 дн. |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1590 руб. | до 5 дн. |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1510 руб. | 1 день |
Витамин Е (токоферол) | 1590 руб. | до 5 дн. |
Витамин К (филлохинон) | 1590 руб. | до 5 дн. |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6580 руб. | до 5 дн. |
Комплексный анализ крови на жирные кислоты семейства омега-3 | 3990 руб. | до 5 дн. |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 460 руб. | до 5 дн. |
Глюкоза в моче | 150 руб. | 1 день |
Марганец в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Кобальт в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Никель в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Мышьяк в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Селен в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Молибден в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Литий в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Бор в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Алюминий в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Кремний в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Титан в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Хром в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Кадмий в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Сурьма в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Ртуть в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Свинец в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Цинк в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Медь в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Железо в моче | 680 руб. | до 5 дн. |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 340 руб. | 1 день |
С-пептид в суточной моче | 770 руб. | 1 день |
Эластаза в сыворотке | 3780 руб. | до 13 дн. |
NT-proBNP (количественно) | 2470 руб. | до 5 дн. |
Липопротеин (a) | 1370 руб. | до 5 дн. |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2290 руб. | до 6 дн. |
Коэнзим Q10 в крови | 3480 руб. | до 5 дн. |
Глутатион восстановленный | 3670 руб. | до 5 дн. |
Малоновый диальдегид в крови | 3140 руб. | до 5 дн. |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3900 руб. | до 5 дн. |
Бета-каротин | 1870 руб. | до 5 дн. |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 6380 руб. | до 5 дн. |
Гистамин в крови | 2380 руб. | до 5 дн. |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4090 руб. | до 5 дн. |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 6780 руб. | до 5 дн. |
Анализ крови на органические кислоты | 2980 руб. | до 5 дн. |
Анализ мочи на органические кислоты | 3010 руб. | до 5 дн. |
Литий в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Бор в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Натрий в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Магний в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Алюминий в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Кремний в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Калий в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Кальций в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Титан в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Хром в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Марганец в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Железо в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Кобальт в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Никель в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Медь в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Цинк в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Мышьяк в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Селен в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Молибден в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Кадмий в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Сурьма в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Ртуть в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Свинец в волосах | 680 руб. | до 5 дн. |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1780 руб. | до 5 дн. |
Витамин B3 (ниацин) | 1780 руб. | до 5 дн. |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3770 руб. | до 5 дн. |
Определение омега-3-индекса | 4070 руб. | до 5 дн. |
Комплексный анализ на ненасыщенные жирные кислоты омега-6 | 2980 руб. | до 5 дн. |
Комплексный анализ на ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и -6 | 6240 руб. | до 5 дн. |
Анализ жирных кислот | 4380 руб. | до 5 дн. |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 9160 руб. | до 5 дн. |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 5860 руб. | до 5 дн. |
Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 5980 руб. | до 5 дн. |
Анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1,2,3,5,6,9,12) | 22890 руб. | до 5 дн. |
Комплексный анализ на витамины группы B | 11970 руб. | до 5 дн. |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 13760 руб. | до 5 дн. |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1590 руб. | до 5 дн. |
Токсические элементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 1960 руб. | до 5 дн. |
Основные эссенциальные и токсичные микроэлементы (13) | 2210 руб. | до 5 дн. |
Анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23) | 2850 руб. | до 5 дн. |
Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и элементов (40) | 4820 руб. | 1 день |
Определение фракции трансферрина (CDT) | 2980 руб. | до 5 дн. |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 6560 руб. | до 5 дн. |
Асимметричный диметиларгинин | 3090 руб. | до 5 дн. |
Метаболиты витамина D (25 и 1,25) | 4770 руб. | до 5 дн. |
Витамины и микроэлементы иммунной системы | 16540 руб. | до 5 дн. |
Витамины и микроэлементы антиоксидантной системы | 18550 руб. | до 5 дн. |
Витамины и микроэлементы детоксикационной системы печени | 12420 руб. | до 5 дн. |
Витамины и микроэлементы кожи, ногтей, волос | 15620 руб. | до 5 дн. |
Витамины и микроэлементы костной системы | 7210 руб. | до 5 дн. |
Витамины и микроэлементы мышечной системы | 5840 руб. | до 5 дн. |
Витамины и микроэлементы женской репродуктивной системы | 15450 руб. | до 5 дн. |
Витамины и микроэлементы мужской репродуктивной системы | 6410 руб. | до 5 дн. |
Витамины и микроэлементы сердечно-сосудистой системы | 11400 руб. | до 5 дн. |
Витамины и микроэлементы поджелудочной железы | 4070 руб. | до 5 дн. |
Витамины и микроэлементы функции щитовидной железы | 3790 руб. | до 5 дн. |
Витамины и микроэлементы нервной системы | 10140 руб. | до 5 дн. |
Витамины и микроэлементы выделительной системы | 5060 руб. | до 5 дн. |
Витамины и микроэлементы желудочно-кишечного тракта | 7950 руб. | до 5 дн. |
Витамины и микроэлементы системы кроветворения | 17200 руб. | до 5 дн. |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D | 7820 руб. | до 5 дн. |
Йод в сыворотке | 860 руб. | до 5 дн. |
до 5 дн. | ||
до 5 дн. | ||
до 5 дн. | ||
до 5 дн. | ||
1 день | ||
до 5 дн. | ||
до 5 дн. | ||
до 5 дн. | ||
до 5 дн. | ||
до 5 дн. | ||
до 5 дн. | ||
1 день |
Вид исследования | Цена | Срок |
---|---|---|
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 650 руб. | 1 день |
Альдостерон | 590 руб. | до 9 дн. |
Андростендион | 990 руб. | 1 день |
Бета-ХГЧ | 440 руб. | 1 день |
Бета-ХГЧ свободный | 560 руб. | 1 день |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 540 руб. | 1 день |
Дигидротестостерон | 1290 руб. | до 9 дн. |
Инсулин | 710 руб. | 1 день |
Кальцитонин в сыворотке | 850 руб. | 1 день |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 1980 руб. | до 5 дн. |
Кортизол | 450 руб. | 1 день |
Кортизол в моче | 1030 руб. | 1 день |
Паратиреоидный гормон, интактный | 620 руб. | 1 день |
Плацентарный лактоген | 1380 руб. | до 11 дн. |
Соматотропный гормон | 530 руб. | 1 день |
Тестостерон свободный | 1070 руб. | до 5 дн. |
Тиреоглобулин | 560 руб. | 1 день |
Эстриол свободный | 560 руб. | 1 день |
Гастрин | 690 руб. | до 8 дн. |
Метаболиты катехоламинов в моче | 2170 руб. | до 5 дн. |
Катехоламины и их метаболиты в моче | 3680 руб. | до 5 дн. |
Катехоламины и серотонин в крови | 2390 руб. | до 5 дн. |
Инсулиноподобный фактор роста | 760 руб. | до 8 дн. |
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1310 руб. | до 17 дн. |
Антимюллеровский гормон | 1260 руб. | до 2 дн. |
Ренин | 1410 руб. | до 6 дн. |
Лептин | 710 руб. | до 9 дн. |
Пепсиноген I | 880 руб. | до 9 дн. |
Пепсиноген II | 890 руб. | до 9 дн. |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 510 руб. | 1 день |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 руб. | 1 день |
Прогестерон | 450 руб. | 1 день |
Трийодтиронин общий (Т3) | 430 руб. | 1 день |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 450 руб. | 1 день |
Тироксин общий (Т4) | 430 руб. | 1 день |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 450 руб. | 1 день |
Тестостерон | 450 руб. | 1 день |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 руб. | 1 день |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450 руб. | 1 день |
Эстрадиол | 450 руб. | 1 день |
Макропролактин | 910 руб. | 1 день |
Пролактин | 460 руб. | 1 день |
Прегненолон | 2650 руб. | до 16 дн. |
Андростендиол глюкуронид | 1210 руб. | до 11 дн. |
Проинсулин | 1530 руб. | до 16 дн. |
Гастрин 17 (базальный) | 2820 руб. | до 11 дн. |
Катехоламины, серотонин в крови и их метаболиты в моче | 3080 руб. | до 5 дн. |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 1950 руб. | до 5 дн. |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2140 руб. | до 5 дн. |
Триптаза | 2950 руб. | до 7 дн. |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 390 руб. | до 9 дн. |
Кортизол в слюне | 590 руб. | 1 день |
Вид исследования | Цена | Срок |
---|---|---|
anti-HAV, IgM | 890 руб. | 1 день |
anti-HBc, IgM | 670 руб. | до 8 дн. |
anti-HBc, антитела | 640 руб. | 1 день |
anti-HBs, антитела | 760 руб. | 1 день |
anti-HCV, антитела | 550 руб. | 1 день |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 530 руб. | до 2 дн. |
Aspergillus fumigatus, IgG | 550 руб. | до 6 дн. |
Candida albicans, IgG | 490 руб. | до 8 дн. |
Chlamydia trachomatis, IgA | 550 руб. | до 6 дн. |
Chlamydia trachomatis, IgG | 550 руб. | до 6 дн. |
Chlamydia trachomatis, IgM | 640 руб. | до 6 дн. |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 610 руб. | до 6 дн. |
Cytomegalovirus, IgG | 350 руб. | 1 день |
Cytomegalovirus, IgM | 450 руб. | 1 день |
Echinococcus, IgG | 740 руб. | до 6 дн. |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 560 руб. | до 2 дн. |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 490 руб. | до 6 дн. |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 490 руб. | до 6 дн. |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 500 руб. | до 5 дн. |
HBeAg | 570 руб. | до 8 дн. |
HBsAg | 470 руб. | 1 день |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 580 руб. | до 8 дн. |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 460 руб. | 1 день |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 660 руб. | 1 день |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 660 руб. | до 3 дн. |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген p24) | 1020 руб. | 1 день |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 720 руб. | до 2 дн. |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 740 руб. | до 8 дн. |
Mycoplasma hominis, IgA | 580 руб. | до 6 дн. |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 480 руб. | до 6 дн. |
Opisthorchis, IgG | 800 руб. | до 6 дн. |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 680 руб. | 1 день |
Rubella Virus, IgM | 690 руб. | 1 день |
Toxocara, IgG, титр | 460 руб. | до 5 дн. |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 550 руб. | 1 день |
Toxoplasma gondii, IgM | 550 руб. | 1 день |
Treponema pallidum, IgG, титр | 390 руб. | до 5 дн. |
Treponema pallidum, IgM, титр | 440 руб. | до 5 дн. |
Treponema pallidum, антитела | 420 руб. | 1 день |
Trichinella, IgG | 480 руб. | до 6 дн. |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 580 руб. | до 6 дн. |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 520 руб. | до 6 дн. |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 520 руб. | до 6 дн. |
Varicella Zoster Virus, IgG | 610 руб. | до 6 дн. |
Varicella Zoster Virus, IgM | 630 руб. | до 6 дн. |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/МРП), титр | 360 руб. | до 2 дн. |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 490 руб. | до 6 дн. |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 490 руб. | до 6 дн. |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 590 руб. | до 10 дн. |
anti-HDV, антитела | 590 руб. | до 10 дн. |
anti-HEV, IgM | 790 руб. | до 4 дн. |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 590 руб. | до 6 дн. |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 630 руб. | до 6 дн. |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 590 руб. | до 6 дн. |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 590 руб. | до 6 дн. |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 590 руб. | до 6 дн. |
Human Herpes Virus 6, IgG | 590 руб. | до 6 дн. |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 690 руб. | до 4 дн. |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 610 руб. | до 6 дн. |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 470 руб. | до 6 дн. |
Mumps Virus, IgM | 690 руб. | до 10 дн. |
Mumps Virus, IgG | 690 руб. | до 7 дн. |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 630 руб. | до 6 дн. |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 530 руб. | до 4 дн. |
Anti-HCV, антитела, ИФА | 490 руб. | до 2 дн. |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 390 руб. | до 2 дн. |
Clostridium tetani, антитела | 680 руб. | до 5 дн. |
Neisseria meningitidis, антитела | 1090 руб. | до 10 дн. |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 860 руб. | до 3 дн. |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 430 руб. | до 3 дн. |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 580 руб. | до 5 дн. |
anti-HBe, антитела | 970 руб. | до 8 дн. |
Гельминтозы (Opisthorchis, Toxocara, Trichinella, Echinococcus IgG) | 790 руб. | до 6 дн. |
Yersiniae pseudotuberculosis, enterocolitica, IgА, полукол. | 450 руб. | до 10 дн. |
Yersiniae pseudotuberculosis, enterocolitica, IgM, полукол. | 490 руб. | до 10 дн. |
Yersiniae pseudotuberculosis, enterocolitica, IgG, полукол. | 470 руб. | до 10 дн. |
Сифилис РПГА, титр | 510 руб. | до 2 дн. |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1440 руб. | 1 день |
Ascaris lumbricoides, IgG | 720 руб. | до 6 дн. |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 540 руб. | 1 день |
Giardia lamblia, IgM | 510 руб. | до 6 дн. |
Giardia lamblia, антиген | 820 руб. | 1 день |
Helicobacter pylori, антиген | 950 руб. | 1 день |
Rotavirus, антиген | 650 руб. | 1 день |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 650 руб. | до 4 дн. |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 650 руб. | до 4 дн. |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 650 руб. | до 4 дн. |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 650 руб. | до 4 дн. |
Toxoplasma gondii, IgА | 640 руб. | до 10 дн. |
Clonorchis sinensis, IgG | 580 руб. | до 6 дн. |
Helicobacter pylori, IgM | 820 руб. | до 9 дн. |
anti-HAV, антитела | 2540 руб. | 1 день |
Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 460 руб. | до 4 дн. |
Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 460 руб. | до 4 дн. |
Mycoplasma hominis, IgM | 630 руб. | до 10 дн. |
anti-HDV, IgM | 1020 руб. | до 7 дн. |
Bordetella pertussis, IgA | 1090 руб. | до 10 дн. |
Bordetella pertussis, IgM | 1090 руб. | до 10 дн. |
Bordetella pertussis, IgG | 1090 руб. | до 10 дн. |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 860 руб. | до 7 дн. |
Human respiratory syncytial virus, IgM | 1110 руб. | до 7 дн. |
Human respiratory syncytial virus, IgG | 1110 руб. | до 7 дн. |
anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 2610 руб. | до 7 дн. |
anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2610 руб. | до 7 дн. |
Entamoeba histolytica, IgG | 1110 руб. | до 7 дн. |
Strongyloides stercoralis, IgG | 1320 руб. | до 7 дн. |
Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1390 руб. | 1 день |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 610 руб. | до 9 дн. |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 690 руб. | до 9 дн. |
Определение авидности IgG к Rubella virus | 780 руб. | до 9 дн. |
anti-HAV, IgG | 590 руб. | 1 день |
Chlamydia psittaci, IgA | 1360 руб. | до 7 дн. |
Chlamydia psittaci, IgM | 1360 руб. | до 7 дн. |
Chlamydia psittaci, IgG | 1360 руб. | до 7 дн. |
Антитела IgG к белку теплового шока (Anti-cHSP60-IgG) | 990 руб. | до 7 дн. |
Вид исследования | Цена | Срок |
---|---|---|
CA 125 II | 660 руб. | 1 день |
CA 15-3 | 660 руб. | 1 день |
CA 19-9 | 670 руб. | 1 день |
CA 242 | 680 руб. | до 9 дн. |
CA 72-4 | 860 руб. | 1 день |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 930 руб. | 1 день |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 630 руб. | 1 день |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 880 руб. | до 3 дн. |
Бета-2-микроглобулин в моче | 880 руб. | до 3 дн. |
Бета-ХГЧ | 440 руб. | 1 день |
Бета-ХГЧ свободный | 560 руб. | 1 день |
Инсулин | 710 руб. | 1 день |
Кальцитонин в сыворотке | 850 руб. | 1 день |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 1980 руб. | до 5 дн. |
Плацентарный лактоген | 1380 руб. | до 7 дн. |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 520 руб. | 1 день |
Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) | 1030 руб. | 1 день |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 650 руб. | 1 день |
Тиреоглобулин | 560 руб. | 1 день |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1880 руб. | до 3 дн. |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1120 руб. | до 8 дн. |
Гастрин | 690 руб. | до 8 дн. |
Метаболиты катехоламинов в моче | 2170 руб. | до 8 дн. |
Катехоламины и их метаболиты в моче | 3680 руб. | до 8 дн. |
Катехоламины и серотонин в крови | 2390 руб. | до 5 дн. |
